Le misure sono prese sul capo disteso, non sul corpo, e sono espresse in centimetri. Su una taglia possono variare di circa un centimetro.
Felpa con cappuccio uomo
| Misura | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace, mezza larghezza (1,5 cm sotto l’ascella) TE01 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Lunghezza totale dal punto più alto della spalla TF01 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Lunghezza manica TG02 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 |
Felpa con cappuccio donna
| Misura | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Torace, mezza larghezza (1,5 cm sotto l’ascella) TE01 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Lunghezza totale dal punto più alto della spalla TF01 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Lunghezza manica TG02 | 59 | 60 | 61 | 62 |
T-shirt uomo
| Misura | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace, mezza larghezza (1,5 cm sotto l’ascella) TE01 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Lunghezza totale dal punto più alto della spalla TF01 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Lunghezza manica TG07 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
T-shirt donna
| Misura | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Torace, mezza larghezza (1,5 cm sotto l’ascella) TE01 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Lunghezza davanti dal punto più alto della spalla TF03 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Lunghezza manica TG07 | 15,75 | 16,5 | 17,25 | 18 |